place
Wahlbezirk 57206 - Sekundarschule Kastanienallee
Wahlbeteiligung: 40,6 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 132 | 31,1 % | 149 | 35,0 % |
AfD | Raue, Alexander | 149 | 35,1 % | 134 | 31,5 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 59 | 13,9 % | 53 | 12,4 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 30 | 7,1 % | 25 | 5,9 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 20 | 4,7 % | 16 | 3,8 % |
FDP | Raab, Katja | 17 | 4,0 % | 18 | 4,2 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 18 | 4,2 % | 12 | 2,8 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,2 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 2 | 0,5 % | |
dieBASIS | - | - | 5 | 1,2 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.463 | - | 1.463 | - | |
Wähler | 428 | - | 428 | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 425 | 99,3 % | 426 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.463 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.278 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 185 |
Wähler insgesamt | 428 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 4 |