place
Wahlbezirk 57207 - Förderschule Ch.G. Salzmann
Wahlbeteiligung: 31,4 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Albrecht, Christian | 60 | 20,8 % | 67 | 23,3 % |
| AfD | Raue, Alexander | 132 | 45,8 % | 119 | 41,3 % |
| DIE LINKE | Lange, Hendrik | 44 | 15,3 % | 27 | 9,4 % |
| SPD | Schmidt, Matthias | 17 | 5,9 % | 18 | 6,2 % |
| GRÜNE | Ranft, Melanie | 12 | 4,2 % | 11 | 3,8 % |
| FDP | Raab, Katja | 9 | 3,1 % | 9 | 3,1 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 14 | 4,9 % | 3 | 1,0 % |
| NPD | - | - | 4 | 1,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,4 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 5 | 1,7 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 1,4 % | |
| Gartenpartei | - | - | 3 | 1,0 % | |
| FBM | - | - | 1 | 0,3 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 3 | 1,0 % | |
| dieBASIS | - | - | 5 | 1,7 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 1,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.199 | - | 1.199 | - | |
| Wähler | 298 | - | 298 | - | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 3,4 % | 10 | 3,4 % | |
| Gültige Stimmen | 288 | 96,6 % | 288 | 96,6 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.199 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.112 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 87 |
| Wähler insgesamt | 298 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 1 |