place
Wahlbezirk 59001 - Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle
Wahlbeteiligung: 76,5 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Tullner, Marco | 53 | 19,9 % | 63 | 23,6 % |
AfD | Nistripke, Udo | 44 | 16,5 % | 40 | 15,0 % |
DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 30 | 11,3 % | 32 | 12,0 % |
SPD | Dr. Pähle, Katja | 42 | 15,8 % | 26 | 9,7 % |
GRÜNE | Schulz, Antje | 45 | 16,9 % | 56 | 21,0 % |
FDP | Schaper, Torsten | 32 | 12,0 % | 26 | 9,7 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 9 | 3,4 % | 6 | 2,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,1 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,4 % | |
Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 9 | 3,4 % | 3 | 1,1 % |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 2 | 0,7 % | |
dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 2 | 0,8 % | 2 | 0,7 % |
Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,4 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,4 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,7 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
WiR2020 | - | - | 1 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 549 | - | 549 | - | |
Wähler | 272 | - | 272 | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 2,2 % | 5 | 1,8 % | |
Gültige Stimmen | 266 | 97,8 % | 267 | 98,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 549 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 388 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 161 |
Wähler insgesamt | 272 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 3 |