Wahlbezirk 34202 - Grundschule Kanena/Reideburg

Wahlbeteiligung: 84,2 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 34202 - Grundschule Kanena/Reideburg
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.034
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 776
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 258
Wähler insgesamt 635
Wähler laut Wählerverzeichnis 631
Wähler mit Wahlschein 4
Gebietauswahl
Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 34202 - Grundschule Kanena/Reideburg
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU Schmidt, Claudia Freia 160 25,6 % -12,4 85 13,6 % -22,0
AfD Backmund, Paul 283 45,2 % +23,6 282 45,0 % +24,0
Die Linke Dargel, Wenke Marie 46 7,3 % -3,2 39 6,2 % -1,8
SPD Neumann, Julius 60 9,6 % +2,1 66 10,5 % +3,9
FDP Kehrwieder, Tim 26 4,2 % -6,0 30 4,8 % -5,4
GRÜNE Walldorf, Nicole 27 4,3 % -2,3 76 12,1 % +4,8
FREIE WÄHLER - - -5,7 2 0,3 % -2,2
dieBasis - - - 1 0,2 % -1,1
Tierschutzpartei - - - 8 1,3 % -0,5
Gartenpartei - - - 1 0,2 % -0,0
Die PARTEI - - - 3 0,5 % -1,3
TIERSCHUTZALLIANZ - - - 5 0,8 % +0,1
BSW Schramm, Rudenz 24 3,8 % +3,8 26 4,1 % +4,1
PdF - - - 1 0,2 % +0,2
Volt - - - 2 0,3 % +0,3
Ungültige Stimmen 9 - - 8 - -
Gültige Stimmen 626 - - 627 - -

Methodische Hinweise