search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,8 %
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 44.344 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 34.222 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 10.122 |
| Wähler insgesamt | 32.279 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 22.883 |
| Wähler mit Wahlschein | 9.396 |
Gebietauswahl
- Gewählte(r) Direktbewerber(in)
- Stimmendiagramm - Erststimme
- Stimmendiagramm - Zweitstimme
- Stimmentabelle
- Karte Stimmengewinner nach Urnenwahlbezirken - Erststimme
- Karte Stimmengewinner nach Briefwahlbezirken - Erststimme
- Karte Stimmengewinner nach Urnenwahlbezirken - Zweitstimme
- Karte Stimmengewinner nach Briefwahlbezirken - Zweitstimme
- Vergleich Urnen-/Briefwahl - Erststimme
- Vergleich Urnen-/Briefwahl - Zweitstimme
- Karte Wahlbeteiligung
- Wähleranteildiagramm
- Methodische Hinweise
Gewählte(r) Direktbewerber(in)
Landtagswahl 2026, Wahlkreis 38 - Halle IV
Vorläufiges Ergebnis
account_circle Backmund, Paul
AfD 41,6 %
Erstunterlegener
Schmidt, Claudia Freia CDU 23,1 %
Stimmentabelle
| Partei | Direktbewerber/innen | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn/Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn/Verlust in %-Punkten | ||
| CDU | Schmidt, Claudia Freia | 7.373 | 23,1 % | -15,4 | 5.100 | 16,0 % | -22,0 |
| AfD | Backmund, Paul | 13.278 | 41,6 % | +20,6 | 13.081 | 41,0 % | +21,1 |
| Die Linke | Dargel, Wenke Marie | 3.194 | 10,0 % | -3,0 | 2.778 | 8,7 % | -2,4 |
| SPD | Neumann, Julius | 4.345 | 13,6 % | +4,1 | 3.821 | 12,0 % | +3,7 |
| FDP | Kehrwieder, Tim | 941 | 3,0 % | -4,4 | 950 | 3,0 % | -4,6 |
| GRÜNE | Walldorf, Nicole | 1.095 | 3,4 % | -2,3 | 3.021 | 9,5 % | +3,8 |
| FREIE WÄHLER | - | - | -4,9 | 300 | 0,9 % | -1,4 | |
| dieBasis | - | - | - | 53 | 0,2 % | -1,3 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 380 | 1,2 % | -0,3 | |
| Gartenpartei | - | - | - | 170 | 0,5 % | -0,2 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 98 | 0,3 % | -0,5 | |
| TIERSCHUTZALLIANZ | - | - | - | 182 | 0,6 % | +0,1 | |
| BSW | Schramm, Rudenz | 1.664 | 5,2 % | +5,2 | 1.807 | 5,7 % | +5,7 |
| - | - | - | 68 | 0,2 % | +0,2 | ||
| Volt | - | - | - | 125 | 0,4 % | +0,4 | |
| Ungültige Stimmen | 389 | - | - | 345 | - | - | |
| Gültige Stimmen | 31.890 | - | - | 31.934 | - | - | |
Stimmengewinner nach Urnenwahlbezirken - Erststimme
Stimmengewinner nach Briefwahlbezirken - Erststimme
Stimmengewinner nach Urnenwahlbezirken - Zweitstimme
Stimmengewinner nach Briefwahlbezirken - Zweitstimme
Wahlbeteiligung