place
Stadt Halle (Saale)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,9 %
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 174.904 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 125.848 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 49.056 |
| Wähler insgesamt | 134.559 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 88.586 |
| Wähler mit Wahlschein | 45.973 |
Gebietauswahl
- Gewählte Direktbewerber(innen)
- Stimmendiagramm - Erststimme
- Stimmendiagramm - Zweitstimme
- Stimmentabelle
- Karte Stimmengewinner nach Wahlkreisen - Erststimme
- Karte Stimmengewinner nach Wahlkreisen - Zweitstimme
- Vergleich Urnen-/Briefwahl - Erststimme
- Vergleich Urnen-/Briefwahl - Zweitstimme
- Karte Wahlbeteiligung
- Wähleranteildiagramm
- Methodische Hinweise
Gewählte Direktbewerber(innen)
| Gebiet | Gewählte Person | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 35 - Halle I | Raue, Alexander | AfD | 10.658 | 43,0 % |
| Wahlkreis 36 - Halle II | Hartenstein-Wiermann, Gitta Susann | Die Linke | 10.716 | 29,6 % |
| Wahlkreis 37 - Halle III | Balint, Jannik-Loris | Die Linke | 16.086 | 39,9 % |
| Wahlkreis 38 - Halle IV | Backmund, Paul | AfD | 13.278 | 41,6 % |
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn/Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn/Verlust in %-Punkten | |
| CDU | 25.858 | 19,4 % | -9,8 | 18.609 | 13,9 % | -18,1 |
| AfD | 40.135 | 30,1 % | +14,4 | 39.835 | 29,9 % | +14,8 |
| Die Linke | 33.365 | 25,0 % | +9,8 | 15.263 | 11,4 % | -1,7 |
| SPD | 13.235 | 9,9 % | -2,3 | 16.841 | 12,6 % | +3,8 |
| FDP | 4.394 | 3,3 % | -4,9 | 3.831 | 2,9 % | -4,4 |
| GRÜNE | 9.384 | 7,0 % | -5,6 | 27.558 | 20,7 % | +6,8 |
| FREIE WÄHLER | 656 | 0,5 % | -3,6 | 1.041 | 0,8 % | -1,4 |
| dieBasis | - | - | -1,0 | 204 | 0,2 % | -1,3 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1.318 | 1,0 % | -0,6 |
| Gartenpartei | - | - | - | 557 | 0,4 % | -0,1 |
| Die PARTEI | - | - | -1,5 | 430 | 0,3 % | -0,9 |
| TIERSCHUTZALLIANZ | - | - | - | 621 | 0,5 % | +0,1 |
| Volt | - | - | - | 502 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 5.868 | 4,4 % | +4,4 | 6.580 | 4,9 % | +4,9 |
| - | - | - | 233 | 0,2 % | +0,2 | |
| Einzelbewerber Rischke | 326 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1.338 | - | - | 1.136 | - | - |
| Gültige Stimmen | 133.221 | - | - | 133.423 | - | - |
Stimmengewinner nach Wahlkreisen - Erststimme
Stimmengewinner nach Wahlkreisen - Zweitstimme
Wahlbeteiligung