Wahlbezirk 59302 - Grundschule Nietleben

Wahlbeteiligung: 88,6 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 59302 - Grundschule Nietleben
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.067
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 768
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 299
Wähler insgesamt 677
Wähler laut Wählerverzeichnis 672
Wähler mit Wahlschein 5
Gebietauswahl
Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 59302 - Grundschule Nietleben
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU Albrecht, Christian 213 31,7 % -6,6 118 17,6 % -22,8
AfD Raue, Alexander 280 41,7 % +15,8 274 40,8 % +19,5
Die Linke Lange, Hendrik 47 7,0 % -6,5 36 5,4 % -3,8
SPD Dr. Fuhrmann, Christine 57 8,5 % +2,3 87 12,9 % +5,6
FDP Krake, Annett 17 2,5 % -5,4 19 2,8 % -5,9
GRÜNE Zehne, Lena 29 4,3 % -0,3 91 13,5 % +7,9
FREIE WÄHLER - - -3,7 0 0,0 % -1,2
dieBasis - - - 2 0,3 % -1,1
Tierschutzpartei - - - 2 0,3 % -0,8
Gartenpartei - - - 2 0,3 % -0,1
Die PARTEI - - - 1 0,1 % -0,0
TIERSCHUTZALLIANZ - - - 0 0,0 % -0,4
BSW Neubert, Andreas 29 4,3 % +4,3 35 5,2 % +5,2
PdF - - - 1 0,1 % +0,1
Volt - - - 4 0,6 % +0,6
Ungültige Stimmen 5 - - 5 - -
Gültige Stimmen 672 - - 672 - -

Methodische Hinweise