search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,5 %
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 36.710 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 29.434 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7.276 |
| Wähler insgesamt | 25.139 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 18.480 |
| Wähler mit Wahlschein | 6.659 |
Gebietauswahl
- Gewählte(r) Direktbewerber(in)
- Stimmendiagramm - Erststimme
- Stimmendiagramm - Zweitstimme
- Stimmentabelle
- Karte Stimmengewinner nach Urnenwahlbezirken - Erststimme
- Karte Stimmengewinner nach Briefwahlbezirken - Erststimme
- Karte Stimmengewinner nach Urnenwahlbezirken - Zweitstimme
- Karte Stimmengewinner nach Briefwahlbezirken - Zweitstimme
- Vergleich Urnen-/Briefwahl - Erststimme
- Vergleich Urnen-/Briefwahl - Zweitstimme
- Karte Wahlbeteiligung
- Wähleranteildiagramm
- Methodische Hinweise
Gewählte(r) Direktbewerber(in)
Landtagswahl 2026, Wahlkreis 35 - Halle I
Vorläufiges Ergebnis
account_circle Raue, Alexander
AfD 43,0 %
Erstunterlegener
Albrecht, Christian CDU 24,1 %
Stimmentabelle
| Partei | Direktbewerber/innen | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn/Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn/Verlust in %-Punkten | ||
| CDU | Albrecht, Christian | 5.964 | 24,1 % | -7,3 | 3.925 | 15,8 % | -18,6 |
| AfD | Raue, Alexander | 10.658 | 43,0 % | +18,8 | 10.356 | 41,7 % | +19,3 |
| Die Linke | Lange, Hendrik | 3.369 | 13,6 % | -2,5 | 2.488 | 10,0 % | -2,7 |
| SPD | Dr. Fuhrmann, Christine | 2.095 | 8,5 % | -1,1 | 2.607 | 10,5 % | +2,3 |
| FDP | Krake, Annett | 637 | 2,6 % | -4,3 | 631 | 2,5 % | -3,8 |
| GRÜNE | Zehne, Lena | 889 | 3,6 % | -2,8 | 2.488 | 10,0 % | +3,8 |
| FREIE WÄHLER | - | - | -5,5 | 189 | 0,8 % | -1,8 | |
| dieBasis | - | - | - | 32 | 0,1 % | -1,1 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 292 | 1,2 % | -0,4 | |
| Gartenpartei | - | - | - | 122 | 0,5 % | -0,1 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 58 | 0,2 % | -0,7 | |
| TIERSCHUTZALLIANZ | - | - | - | 137 | 0,6 % | +0,1 | |
| BSW | Neubert, Andreas | 1.171 | 4,7 % | +4,7 | 1.415 | 5,7 % | +5,7 |
| - | - | - | 37 | 0,1 % | +0,1 | ||
| Volt | - | - | - | 73 | 0,3 % | +0,3 | |
| Ungültige Stimmen | 356 | - | - | 289 | - | - | |
| Gültige Stimmen | 24.783 | - | - | 24.850 | - | - | |
Stimmengewinner nach Urnenwahlbezirken - Erststimme
Stimmengewinner nach Briefwahlbezirken - Erststimme
Stimmengewinner nach Urnenwahlbezirken - Zweitstimme
Stimmengewinner nach Briefwahlbezirken - Zweitstimme
Wahlbeteiligung