309 - Stadtviertel Freiimfelde/Kanenaer Weg
Wahlbeteiligung: 59,7 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 309 - Stadtviertel Freiimfelde/Kanenaer Weg |
Karte aktuelles Gebiet
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.270 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.856 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 414 |
| Wähler insgesamt | 961 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 2 |
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Bernstiel, Christoph | 153 | 16,2 % | 115 | 12,2 % |
| AfD | Raue, Alexander | 236 | 25,0 % | 227 | 24,1 % |
| DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 118 | 12,5 % | 122 | 13,0 % |
| SPD | Dr. Diaby, Karamba | 214 | 22,7 % | 177 | 18,8 % |
| FDP | Mark, Yana | 71 | 7,5 % | 84 | 8,9 % |
| GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 77 | 8,2 % | 98 | 10,4 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 18 | 1,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 18 | 1,9 % | 13 | 1,4 % |
| Die PARTEI | Brand, Jakob | 43 | 4,6 % | 26 | 2,8 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Gartenpartei | - | - | 5 | 0,5 % | |
| MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,1 % | 2 | 0,2 % |
| dieBasis | Kohn, Stephan | 12 | 1,3 % | 14 | 1,5 % |
| du. | - | - | 2 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 18 | 1,9 % | |
| PIRATEN | - | - | 10 | 1,1 % | |
| Volt | - | - | 5 | 0,5 % | |
| Wahlberechtigte | 2.270 | - | 2.270 | - | |
| Wähler | 961 | - | 961 | - | |
| Ungültige Stimmen | 18 | 1,9 % | 19 | 2,0 % | |
| Gültige Stimmen | 943 | 98,1 % | 942 | 98,0 % | |
Untergeordnete Wahlbezirke
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.