place
Briefwahlbezirk 90002 - Briefwahlbezirk 90002
Wahlbeteiligung: 93,7 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Tullner, Marco | 199 | 19,7 % | 235 | 23,2 % |
AfD | Nistripke, Udo | 56 | 5,5 % | 53 | 5,2 % |
DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 181 | 17,9 % | 163 | 16,1 % |
SPD | Dr. Pähle, Katja | 120 | 11,9 % | 51 | 5,0 % |
GRÜNE | Schulz, Antje | 264 | 26,1 % | 294 | 29,0 % |
FDP | Schaper, Torsten | 96 | 9,5 % | 90 | 8,9 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 33 | 3,3 % | 12 | 1,2 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 20 | 2,0 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 6 | 0,6 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 54 | 5,3 % | 33 | 3,3 % |
Gartenpartei | - | - | 7 | 0,7 % | |
FBM | - | - | 2 | 0,2 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 3 | 0,3 % | |
dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 8 | 0,8 % | 5 | 0,5 % |
Klimaliste ST | - | - | 10 | 1,0 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 6 | 0,6 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 7 | 0,7 % | |
PIRATEN | - | - | 11 | 1,1 % | |
WiR2020 | - | - | 2 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.036 | - | 1.036 | - | |
Ungültige Stimmen | 25 | 2,4 % | 23 | 2,2 % | |
Gültige Stimmen | 1.011 | 97,6 % | 1.013 | 97,8 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
Wähler insgesamt | 1.036 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 1.036 |