place
Stadtteil/-viertel 901 - Briefwahl WKR 36
Wahlbeteiligung: 93,7 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| Stadtteil/-viertel 901 - Briefwahl WKR 36 |
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Tullner, Marco | 2.636 | 26,1 % | 3.173 | 31,3 % |
| AfD | Nistripke, Udo | 723 | 7,2 % | 718 | 7,1 % |
| DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 1.564 | 15,5 % | 1.479 | 14,6 % |
| SPD | Dr. Pähle, Katja | 1.859 | 18,4 % | 1.079 | 10,6 % |
| GRÜNE | Schulz, Antje | 1.612 | 16,0 % | 1.880 | 18,5 % |
| FDP | Schaper, Torsten | 899 | 8,9 % | 748 | 7,4 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 396 | 3,9 % | 250 | 2,5 % |
| NPD | - | - | 9 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 171 | 1,7 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 36 | 0,4 % | |
| LKR | - | - | 6 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 275 | 2,7 % | 155 | 1,5 % |
| Gartenpartei | - | - | 46 | 0,5 % | |
| FBM | - | - | 11 | 0,1 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 51 | 0,5 % | |
| dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 138 | 1,4 % | 112 | 1,1 % |
| Klimaliste ST | - | - | 36 | 0,4 % | |
| ÖDP | - | - | 28 | 0,3 % | |
| Die Humanisten | - | - | 44 | 0,4 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 46 | 0,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 55 | 0,5 % | |
| WiR2020 | - | - | 8 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 10.206 | - | 10.206 | - | |
| Ungültige Stimmen | 104 | 1,0 % | 65 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 10.102 | 99,0 % | 10.141 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wähler insgesamt | 10.206 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 10.206 |
Wahlbezirke
- Briefwahlbezirk 90002 - Briefwahlbezirk 90002
- Briefwahlbezirk 90003 - Briefwahlbezirk 90003
- Briefwahlbezirk 90004 - Briefwahlbezirk 90004
- Briefwahlbezirk 90011 - Briefwahlbezirk 90011
- Briefwahlbezirk 90016 - Briefwahlbezirk 90016
- Briefwahlbezirk 90017 - Briefwahlbezirk 90017
- Briefwahlbezirk 90018 - Briefwahlbezirk 90018
- Briefwahlbezirk 90028 - Briefwahlbezirk 90028
- Briefwahlbezirk 90029 - Briefwahlbezirk 90029