place
Briefwahlbezirk 90003 - Briefwahlbezirk 90003
Wahlbeteiligung: 93,7 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Tullner, Marco | 268 | 20,8 % | 310 | 24,0 % |
AfD | Nistripke, Udo | 79 | 6,1 % | 83 | 6,4 % |
DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 252 | 19,6 % | 223 | 17,3 % |
SPD | Dr. Pähle, Katja | 216 | 16,8 % | 119 | 9,2 % |
GRÜNE | Schulz, Antje | 263 | 20,4 % | 316 | 24,5 % |
FDP | Schaper, Torsten | 109 | 8,5 % | 92 | 7,1 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 42 | 3,3 % | 39 | 3,0 % |
NPD | - | - | 4 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 1,1 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 8 | 0,6 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 43 | 3,3 % | 21 | 1,6 % |
Gartenpartei | - | - | 5 | 0,4 % | |
FBM | - | - | 1 | 0,1 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 8 | 0,6 % | |
dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 16 | 1,2 % | 11 | 0,9 % |
Klimaliste ST | - | - | 10 | 0,8 % | |
ÖDP | - | - | 3 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 11 | 0,9 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 9 | 0,7 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.292 | - | 1.292 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,3 % | 2 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 1.288 | 99,7 % | 1.290 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
Wähler insgesamt | 1.292 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 1.292 |