place
Stadtteil/-viertel 581 - Stadtviertel Ortslage Lettin
Wahlbeteiligung: 72,8 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| Stadtteil/-viertel 581 - Stadtviertel Ortslage Lettin |
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Albrecht, Christian | 166 | 33,1 % | 182 | 35,6 % |
| AfD | Raue, Alexander | 131 | 26,1 % | 119 | 23,3 % |
| DIE LINKE | Lange, Hendrik | 59 | 11,8 % | 45 | 8,8 % |
| SPD | Schmidt, Matthias | 32 | 6,4 % | 28 | 5,5 % |
| GRÜNE | Ranft, Melanie | 40 | 8,0 % | 41 | 8,0 % |
| FDP | Raab, Katja | 45 | 9,0 % | 35 | 6,8 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 28 | 5,6 % | 17 | 3,3 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,3 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 9 | 1,8 % | |
| Gartenpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 7 | 1,4 % | |
| dieBASIS | - | - | 5 | 1,0 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
| WiR2020 | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Wahlberechtigte | 916 | - | 916 | - | |
| Wähler | 519 | - | 519 | - | |
| Ungültige Stimmen | 18 | 3,5 % | 8 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 501 | 96,5 % | 511 | 98,5 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 916 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 753 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 163 |
| Wähler insgesamt | 519 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 2 |