place
Wahlbezirk 10201 - WBS Schulen
Wahlbeteiligung: 53,0 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Tullner, Marco | 114 | 21,6 % | 141 | 26,7 % |
| AfD | Nistripke, Udo | 86 | 16,3 % | 87 | 16,5 % |
| DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 77 | 14,6 % | 73 | 13,8 % |
| SPD | Dr. Pähle, Katja | 69 | 13,1 % | 40 | 7,6 % |
| GRÜNE | Schulz, Antje | 93 | 17,6 % | 90 | 17,0 % |
| FDP | Schaper, Torsten | 50 | 9,5 % | 38 | 7,2 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 18 | 3,4 % | 13 | 2,5 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,7 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 14 | 2,7 % | 11 | 2,1 % |
| Gartenpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FBM | - | - | 1 | 0,2 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 2 | 0,4 % | |
| dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 6 | 1,1 % | 6 | 1,1 % |
| Klimaliste ST | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,4 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,8 % | |
| WiR2020 | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Wahlberechtigte | 1.603 | - | 1.603 | - | |
| Wähler | 535 | - | 535 | - | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % | 7 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 527 | 98,5 % | 528 | 98,7 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.603 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.266 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 337 |
| Wähler insgesamt | 535 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 1 |