place
Stadtteil/-viertel 102 - Stadtviertel Südliche Innenstadt
Wahlbeteiligung: 63,5 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
Stadtteil/-viertel 102 - Stadtviertel Südliche Innenstadt |
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Tullner, Marco | 1.389 | 21,0 % | 1.619 | 24,5 % |
AfD | Nistripke, Udo | 759 | 11,5 % | 734 | 11,1 % |
DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 1.113 | 16,9 % | 1.080 | 16,3 % |
SPD | Dr. Pähle, Katja | 987 | 14,9 % | 547 | 8,3 % |
GRÜNE | Schulz, Antje | 1.177 | 17,8 % | 1.287 | 19,5 % |
FDP | Schaper, Torsten | 543 | 8,2 % | 497 | 7,5 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 250 | 3,8 % | 134 | 2,0 % |
NPD | - | - | 7 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 180 | 2,7 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 26 | 0,4 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 264 | 4,0 % | 148 | 2,2 % |
Gartenpartei | - | - | 27 | 0,4 % | |
FBM | - | - | 4 | 0,1 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 31 | 0,5 % | |
dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 123 | 1,9 % | 109 | 1,6 % |
Klimaliste ST | - | - | 24 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 28 | 0,4 % | |
Die Humanisten | - | - | 46 | 0,7 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 21 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 54 | 0,8 % | |
WiR2020 | - | - | 8 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 16.291 | - | 16.291 | - | |
Wähler | 6.682 | - | 6.682 | - | |
Ungültige Stimmen | 77 | 1,2 % | 70 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 6.605 | 98,8 % | 6.612 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 16.291 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 12.299 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.992 |
Wähler insgesamt | 6.682 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 74 |
Wahlbezirke
- Wahlbezirk 10201 - WBS Schulen
- Wahlbezirk 10202 - Latina August Hermann Francke
- Wahlbezirk 10203 - Georg-Cantor-Gymnasium
- Wahlbezirk 10204 - Georg-Cantor-Gymnasium
- Wahlbezirk 10205 - Grundschule Johannesschule
- Wahlbezirk 10206 - Grundschule Am Ludwigsfeld
- Wahlbezirk 10207 - Grundschule Am Ludwigsfeld
- Wahlbezirk 10208 - Grundschule Johannesschule
- Wahlbezirk 10209 - Grundschule Johannesschule
- Wahlbezirk 10210 - WBS Schulen