place
Wahlbezirk 10203 - Georg-Cantor-Gymnasium
Wahlbeteiligung: 66,4 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Tullner, Marco | 143 | 19,1 % | 164 | 21,8 % |
AfD | Nistripke, Udo | 67 | 9,0 % | 60 | 8,0 % |
DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 136 | 18,2 % | 134 | 17,8 % |
SPD | Dr. Pähle, Katja | 120 | 16,0 % | 69 | 9,2 % |
GRÜNE | Schulz, Antje | 159 | 21,3 % | 178 | 23,7 % |
FDP | Schaper, Torsten | 53 | 7,1 % | 53 | 7,0 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 24 | 3,2 % | 14 | 1,9 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 24 | 3,2 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 31 | 4,1 % | 19 | 2,5 % |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 1 | 0,1 % | |
dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 15 | 2,0 % | 13 | 1,7 % |
Klimaliste ST | - | - | 5 | 0,7 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,5 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 8 | 1,1 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.674 | - | 1.674 | - | |
Wähler | 756 | - | 756 | - | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,1 % | 4 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 748 | 98,9 % | 752 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.674 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.282 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 392 |
Wähler insgesamt | 756 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 11 |