place
Wahlbezirk 10204 - Georg-Cantor-Gymnasium
Wahlbeteiligung: 57,1 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Tullner, Marco | 124 | 21,4 % | 136 | 23,5 % |
AfD | Nistripke, Udo | 79 | 13,6 % | 75 | 13,0 % |
DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 106 | 18,3 % | 108 | 18,7 % |
SPD | Dr. Pähle, Katja | 97 | 16,8 % | 56 | 9,7 % |
GRÜNE | Schulz, Antje | 76 | 13,1 % | 89 | 15,4 % |
FDP | Schaper, Torsten | 42 | 7,3 % | 44 | 7,6 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 26 | 4,5 % | 20 | 3,5 % |
NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,2 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,5 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 19 | 3,3 % | 7 | 1,2 % |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 2 | 0,3 % | |
dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 10 | 1,7 % | 9 | 1,6 % |
Klimaliste ST | - | - | 3 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 4 | 0,7 % | |
Die Humanisten | - | - | 6 | 1,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
WiR2020 | - | - | 2 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 1.699 | - | 1.699 | - | |
Wähler | 588 | - | 588 | - | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,5 % | 10 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 579 | 98,5 % | 578 | 98,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.699 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.283 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 416 |
Wähler insgesamt | 588 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 7 |