place
Wahlbezirk 10205 - Grundschule Johannesschule
Wahlbeteiligung: 74,4 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Tullner, Marco | 178 | 20,5 % | 220 | 25,3 % |
| AfD | Nistripke, Udo | 87 | 10,0 % | 85 | 9,8 % |
| DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 141 | 16,2 % | 137 | 15,7 % |
| SPD | Dr. Pähle, Katja | 140 | 16,1 % | 75 | 8,6 % |
| GRÜNE | Schulz, Antje | 172 | 19,8 % | 187 | 21,5 % |
| FDP | Schaper, Torsten | 61 | 7,0 % | 55 | 6,3 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 31 | 3,6 % | 15 | 1,7 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 27 | 3,1 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 5 | 0,6 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 48 | 5,5 % | 23 | 2,6 % |
| Gartenpartei | - | - | 4 | 0,5 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 7 | 0,8 % | |
| dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 12 | 1,4 % | 12 | 1,4 % |
| Klimaliste ST | - | - | 2 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 5 | 0,6 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,6 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,5 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.807 | - | 1.807 | - | |
| Wähler | 878 | - | 878 | - | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,9 % | 8 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 870 | 99,1 % | 870 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.807 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.286 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 521 |
| Wähler insgesamt | 878 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 21 |