place
Wahlbezirk 10206 - Grundschule Am Ludwigsfeld
Wahlbeteiligung: 68,5 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Tullner, Marco | 136 | 20,5 % | 153 | 22,9 % |
| AfD | Nistripke, Udo | 70 | 10,6 % | 67 | 10,0 % |
| DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 96 | 14,5 % | 92 | 13,8 % |
| SPD | Dr. Pähle, Katja | 117 | 17,7 % | 60 | 9,0 % |
| GRÜNE | Schulz, Antje | 108 | 16,3 % | 141 | 21,1 % |
| FDP | Schaper, Torsten | 66 | 10,0 % | 62 | 9,3 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 19 | 2,9 % | 6 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 19 | 2,8 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,4 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 31 | 4,7 % | 19 | 2,8 % |
| Gartenpartei | - | - | 4 | 0,6 % | |
| FBM | - | - | 1 | 0,1 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 3 | 0,4 % | |
| dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 19 | 2,9 % | 17 | 2,5 % |
| Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,4 % | |
| PIRATEN | - | - | 9 | 1,3 % | |
| WiR2020 | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 1.361 | - | 1.361 | - | |
| Wähler | 673 | - | 673 | - | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,6 % | 6 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 662 | 98,4 % | 667 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.361 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.074 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 287 |
| Wähler insgesamt | 673 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 10 |