place
Wahlbezirk 10207 - Grundschule Am Ludwigsfeld
Wahlbeteiligung: 66,8 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Tullner, Marco | 137 | 23,6 % | 163 | 28,0 % |
| AfD | Nistripke, Udo | 82 | 14,1 % | 75 | 12,9 % |
| DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 95 | 16,4 % | 87 | 14,9 % |
| SPD | Dr. Pähle, Katja | 85 | 14,7 % | 50 | 8,6 % |
| GRÜNE | Schulz, Antje | 80 | 13,8 % | 92 | 15,8 % |
| FDP | Schaper, Torsten | 48 | 8,3 % | 37 | 6,3 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 28 | 4,8 % | 9 | 1,5 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 25 | 4,3 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,3 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 18 | 3,1 % | 9 | 1,5 % |
| Gartenpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 7 | 1,2 % | |
| dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 7 | 1,2 % | 7 | 1,2 % |
| Klimaliste ST | - | - | 3 | 0,5 % | |
| ÖDP | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,7 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.372 | - | 1.372 | - | |
| Wähler | 592 | - | 592 | - | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 2,0 % | 9 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 580 | 98,0 % | 583 | 98,5 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.372 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.023 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 349 |
| Wähler insgesamt | 592 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 3 |