place
Wahlbezirk 10208 - Grundschule Johannesschule
Wahlbeteiligung: 57,8 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Tullner, Marco | 137 | 22,7 % | 154 | 25,5 % |
AfD | Nistripke, Udo | 69 | 11,4 % | 71 | 11,8 % |
DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 103 | 17,1 % | 101 | 16,7 % |
SPD | Dr. Pähle, Katja | 75 | 12,4 % | 34 | 5,6 % |
GRÜNE | Schulz, Antje | 108 | 17,9 % | 121 | 20,1 % |
FDP | Schaper, Torsten | 51 | 8,4 % | 48 | 8,0 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 23 | 3,8 % | 11 | 1,8 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,5 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 27 | 4,5 % | 18 | 3,0 % |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 2 | 0,3 % | |
dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 11 | 1,8 % | 10 | 1,7 % |
Klimaliste ST | - | - | 4 | 0,7 % | |
ÖDP | - | - | 3 | 0,5 % | |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,7 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,7 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,7 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.703 | - | 1.703 | - | |
Wähler | 608 | - | 608 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 5 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 604 | 99,3 % | 603 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.703 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.294 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 409 |
Wähler insgesamt | 608 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 6 |