place
Wahlbezirk 10209 - Grundschule Johannesschule
Wahlbeteiligung: 62,4 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Tullner, Marco | 164 | 21,8 % | 190 | 25,3 % |
AfD | Nistripke, Udo | 94 | 12,5 % | 90 | 12,0 % |
DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 122 | 16,2 % | 119 | 15,8 % |
SPD | Dr. Pähle, Katja | 101 | 13,4 % | 66 | 8,8 % |
GRÜNE | Schulz, Antje | 133 | 17,7 % | 135 | 18,0 % |
FDP | Schaper, Torsten | 67 | 8,9 % | 53 | 7,0 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 29 | 3,9 % | 17 | 2,3 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 17 | 2,3 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 5 | 0,7 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 27 | 3,6 % | 17 | 2,3 % |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 4 | 0,5 % | |
dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 15 | 2,0 % | 14 | 1,9 % |
Klimaliste ST | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,3 % | |
Die Humanisten | - | - | 8 | 1,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 8 | 1,1 % | |
WiR2020 | - | - | 2 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 1.943 | - | 1.943 | - | |
Wähler | 761 | - | 761 | - | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,2 % | 9 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 752 | 98,8 % | 752 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.943 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.459 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 484 |
Wähler insgesamt | 761 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 1 |