place
Wahlbezirk 10210 - WBS Schulen
Wahlbeteiligung: 65,9 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Tullner, Marco | 131 | 19,2 % | 149 | 21,9 % |
AfD | Nistripke, Udo | 77 | 11,3 % | 76 | 11,2 % |
DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 119 | 17,5 % | 125 | 18,4 % |
SPD | Dr. Pähle, Katja | 90 | 13,2 % | 48 | 7,0 % |
GRÜNE | Schulz, Antje | 127 | 18,6 % | 121 | 17,8 % |
FDP | Schaper, Torsten | 68 | 10,0 % | 63 | 9,3 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 31 | 4,6 % | 20 | 2,9 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 24 | 3,5 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,4 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 24 | 3,5 % | 13 | 1,9 % |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,4 % | |
FBM | - | - | 2 | 0,3 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 3 | 0,4 % | |
dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 14 | 2,1 % | 12 | 1,8 % |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 5 | 0,7 % | |
Die Humanisten | - | - | 7 | 1,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
PIRATEN | - | - | 6 | 0,9 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.669 | - | 1.669 | - | |
Wähler | 684 | - | 684 | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 681 | 99,6 % | 681 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.669 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.218 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 451 |
Wähler insgesamt | 684 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 6 |