place
Wahlbezirk 22101 - BBI - Bildungs- und Beratungsinstitut
Wahlbeteiligung: 51,2 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Tullner, Marco | 161 | 25,3 % | 191 | 30,1 % |
| AfD | Nistripke, Udo | 149 | 23,4 % | 137 | 21,6 % |
| DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 110 | 17,3 % | 108 | 17,0 % |
| SPD | Dr. Pähle, Katja | 84 | 13,2 % | 56 | 8,8 % |
| GRÜNE | Schulz, Antje | 34 | 5,3 % | 38 | 6,0 % |
| FDP | Schaper, Torsten | 48 | 7,5 % | 34 | 5,4 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 28 | 4,4 % | 16 | 2,5 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,9 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 5 | 0,8 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 13 | 2,0 % | 10 | 1,6 % |
| Gartenpartei | - | - | 4 | 0,6 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 5 | 0,8 % | |
| dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 9 | 1,4 % | 6 | 0,9 % |
| Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 7 | 1,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.810 | - | 1.810 | - | |
| Wähler | 653 | - | 653 | - | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 2,6 % | 18 | 2,8 % | |
| Gültige Stimmen | 636 | 97,4 % | 635 | 97,2 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.810 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.517 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 293 |
| Wähler insgesamt | 653 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |