place
Stadtteil/-viertel 221 - Stadtviertel Ortslage Trotha
Wahlbeteiligung: 56,4 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| Stadtteil/-viertel 221 - Stadtviertel Ortslage Trotha |
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Tullner, Marco | 616 | 27,6 % | 699 | 31,3 % |
| AfD | Nistripke, Udo | 449 | 20,1 % | 424 | 19,0 % |
| DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 328 | 14,7 % | 324 | 14,5 % |
| SPD | Dr. Pähle, Katja | 329 | 14,7 % | 209 | 9,4 % |
| GRÜNE | Schulz, Antje | 177 | 7,9 % | 199 | 8,9 % |
| FDP | Schaper, Torsten | 161 | 7,2 % | 137 | 6,1 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 88 | 3,9 % | 65 | 2,9 % |
| NPD | - | - | 4 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 43 | 1,9 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 11 | 0,5 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 51 | 2,3 % | 33 | 1,5 % |
| Gartenpartei | - | - | 16 | 0,7 % | |
| FBM | - | - | 1 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 7 | 0,3 % | |
| dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 36 | 1,6 % | 28 | 1,3 % |
| Klimaliste ST | - | - | 3 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 6 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 11 | 0,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 9 | 0,4 % | |
| WiR2020 | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 5.647 | - | 5.647 | - | |
| Wähler | 2.287 | - | 2.287 | - | |
| Ungültige Stimmen | 52 | 2,3 % | 54 | 2,4 % | |
| Gültige Stimmen | 2.235 | 97,7 % | 2.233 | 97,6 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.647 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.680 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 967 |
| Wähler insgesamt | 2.287 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 6 |