place
Wahlbezirk 41101 - KGS Ulrich von Hutten
Wahlbeteiligung: 50,5 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Tullner, Marco | 141 | 22,9 % | 159 | 25,9 % |
| AfD | Nistripke, Udo | 144 | 23,3 % | 135 | 22,0 % |
| DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 76 | 12,3 % | 68 | 11,1 % |
| SPD | Dr. Pähle, Katja | 62 | 10,0 % | 43 | 7,0 % |
| GRÜNE | Schulz, Antje | 66 | 10,7 % | 69 | 11,2 % |
| FDP | Schaper, Torsten | 68 | 11,0 % | 56 | 9,1 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 22 | 3,6 % | 15 | 2,4 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 19 | 3,1 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 25 | 4,1 % | 11 | 1,8 % |
| Gartenpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
| FBM | - | - | 2 | 0,3 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 2 | 0,3 % | |
| dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 13 | 2,1 % | 10 | 1,6 % |
| Klimaliste ST | - | - | 2 | 0,3 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,8 % | |
| PIRATEN | - | - | 5 | 0,8 % | |
| WiR2020 | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 1.696 | - | 1.696 | - | |
| Wähler | 630 | - | 630 | - | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 2,1 % | 15 | 2,4 % | |
| Gültige Stimmen | 617 | 97,9 % | 615 | 97,6 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.696 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.454 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 242 |
| Wähler insgesamt | 630 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 1 |