place
Stadtteil/-viertel 411 - Stadtviertel Lutherplatz/Thüringer Bhf.
Wahlbeteiligung: 57,6 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| Stadtteil/-viertel 411 - Stadtviertel Lutherplatz/Thüringer Bhf. |
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Tullner, Marco | 664 | 25,0 % | 728 | 27,4 % |
| AfD | Nistripke, Udo | 536 | 20,2 % | 505 | 19,0 % |
| DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 339 | 12,8 % | 323 | 12,2 % |
| SPD | Dr. Pähle, Katja | 339 | 12,8 % | 227 | 8,5 % |
| GRÜNE | Schulz, Antje | 247 | 9,3 % | 280 | 10,5 % |
| FDP | Schaper, Torsten | 267 | 10,1 % | 224 | 8,4 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 120 | 4,5 % | 66 | 2,5 % |
| NPD | - | - | 8 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 77 | 2,9 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 11 | 0,4 % | |
| LKR | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 83 | 3,1 % | 42 | 1,6 % |
| Gartenpartei | - | - | 21 | 0,8 % | |
| FBM | - | - | 3 | 0,1 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 19 | 0,7 % | |
| dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 59 | 2,2 % | 60 | 2,3 % |
| Klimaliste ST | - | - | 7 | 0,3 % | |
| ÖDP | - | - | 5 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 6 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 16 | 0,6 % | |
| PIRATEN | - | - | 20 | 0,8 % | |
| WiR2020 | - | - | 5 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 7.060 | - | 7.060 | - | |
| Wähler | 2.713 | - | 2.713 | - | |
| Ungültige Stimmen | 59 | 2,2 % | 57 | 2,1 % | |
| Gültige Stimmen | 2.654 | 97,8 % | 2.656 | 97,9 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.060 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.606 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.454 |
| Wähler insgesamt | 2.713 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 8 |