place
Wahlbezirk 41102 - Kita Lutherstraße
Wahlbeteiligung: 57,3 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Tullner, Marco | 151 | 25,3 % | 159 | 26,6 % |
AfD | Nistripke, Udo | 139 | 23,3 % | 124 | 20,7 % |
DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 73 | 12,2 % | 70 | 11,7 % |
SPD | Dr. Pähle, Katja | 82 | 13,7 % | 62 | 10,4 % |
GRÜNE | Schulz, Antje | 49 | 8,2 % | 58 | 9,7 % |
FDP | Schaper, Torsten | 36 | 6,0 % | 31 | 5,2 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 35 | 5,9 % | 23 | 3,8 % |
NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 2,5 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 4 | 0,7 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 17 | 2,8 % | 10 | 1,7 % |
Gartenpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 7 | 1,2 % | |
dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 15 | 2,5 % | 15 | 2,5 % |
Klimaliste ST | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 6 | 1,0 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % | |
WiR2020 | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.593 | - | 1.593 | - | |
Wähler | 618 | - | 618 | - | |
Ungültige Stimmen | 21 | 3,4 % | 20 | 3,2 % | |
Gültige Stimmen | 597 | 96,6 % | 598 | 96,8 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.593 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.278 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 315 |
Wähler insgesamt | 618 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |