place
Wahlbezirk 41104 - Kita Lutherstraße
Wahlbeteiligung: 62,4 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Tullner, Marco | 172 | 25,7 % | 194 | 28,9 % |
| AfD | Nistripke, Udo | 110 | 16,4 % | 108 | 16,1 % |
| DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 92 | 13,8 % | 99 | 14,7 % |
| SPD | Dr. Pähle, Katja | 110 | 16,4 % | 66 | 9,8 % |
| GRÜNE | Schulz, Antje | 56 | 8,4 % | 64 | 9,5 % |
| FDP | Schaper, Torsten | 69 | 10,3 % | 58 | 8,6 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 32 | 4,8 % | 13 | 1,9 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 21 | 3,1 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 4 | 0,6 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 18 | 2,7 % | 9 | 1,3 % |
| Gartenpartei | - | - | 8 | 1,2 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 3 | 0,4 % | |
| dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 10 | 1,5 % | 8 | 1,2 % |
| Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Die Humanisten | - | - | 5 | 0,7 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % | |
| WiR2020 | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 1.803 | - | 1.803 | - | |
| Wähler | 684 | - | 684 | - | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 2,2 % | 12 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 669 | 97,8 % | 672 | 98,2 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.803 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.326 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 477 |
| Wähler insgesamt | 684 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 6 |