place
Wahlbezirk 57101 - medi mobil Begegnungsstätte
Wahlbeteiligung: 60,1 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 232 | 31,2 % | 238 | 31,9 % |
AfD | Raue, Alexander | 174 | 23,4 % | 160 | 21,4 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 122 | 16,4 % | 113 | 15,1 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 85 | 11,4 % | 61 | 8,2 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 54 | 7,3 % | 55 | 7,4 % |
FDP | Raab, Katja | 44 | 5,9 % | 42 | 5,6 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 33 | 4,4 % | 17 | 2,3 % |
NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,6 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 6 | 0,8 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 8 | 1,1 % | |
Gartenpartei | - | - | 4 | 0,5 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 6 | 0,8 % | |
dieBASIS | - | - | 9 | 1,2 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 4 | 0,5 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,5 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,5 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.671 | - | 1.671 | - | |
Wähler | 769 | - | 769 | - | |
Ungültige Stimmen | 25 | 3,3 % | 23 | 3,0 % | |
Gültige Stimmen | 744 | 96,7 % | 746 | 97,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.671 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.415 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 256 |
Wähler insgesamt | 769 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |