place
Stadtteil/-viertel 571 - Stadtviertel Nördliche Neustadt
Wahlbeteiligung: 50,7 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
Stadtteil/-viertel 571 - Stadtviertel Nördliche Neustadt |
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 1.136 | 29,4 % | 1.211 | 31,2 % |
AfD | Raue, Alexander | 1.113 | 28,8 % | 1.012 | 26,1 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 644 | 16,6 % | 524 | 13,5 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 341 | 8,8 % | 270 | 7,0 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 194 | 5,0 % | 214 | 5,5 % |
FDP | Raab, Katja | 237 | 6,1 % | 217 | 5,6 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 204 | 5,3 % | 99 | 2,6 % |
NPD | - | - | 11 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 57 | 1,5 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 19 | 0,5 % | |
LKR | - | - | 3 | 0,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 35 | 0,9 % | |
Gartenpartei | - | - | 26 | 0,7 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 27 | 0,7 % | |
dieBASIS | - | - | 63 | 1,6 % | |
Klimaliste ST | - | - | 6 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 11 | 0,3 % | |
Die Humanisten | - | - | 10 | 0,3 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 19 | 0,5 % | |
PIRATEN | - | - | 34 | 0,9 % | |
WiR2020 | - | - | 8 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 11.023 | - | 11.023 | - | |
Wähler | 3.969 | - | 3.969 | - | |
Ungültige Stimmen | 100 | 2,5 % | 93 | 2,3 % | |
Gültige Stimmen | 3.869 | 97,5 % | 3.876 | 97,7 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 11.023 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.261 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.762 |
Wähler insgesamt | 3.969 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wahlbezirke
- Wahlbezirk 57101 - medi mobil Begegnungsstätte
- Wahlbezirk 57102 - Speiseraum KGS Wilhelm von Humboldt
- Wahlbezirk 57103 - Speiseraum KGS Wilhelm von Humboldt
- Wahlbezirk 57104 - Turnhalle KGS Wilhelm von Humboldt
- Wahlbezirk 57105 - Landesamt Vermessung und Geoinformation
- Wahlbezirk 57106 - Grundschule Am Heiderand
- Wahlbezirk 57107 - Grundschule Am Heiderand