place
Wahlbezirk 57102 - Speiseraum KGS Wilhelm von Humboldt
Wahlbeteiligung: 50,6 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Albrecht, Christian | 156 | 32,7 % | 163 | 33,8 % |
| AfD | Raue, Alexander | 136 | 28,5 % | 122 | 25,3 % |
| DIE LINKE | Lange, Hendrik | 74 | 15,5 % | 68 | 14,1 % |
| SPD | Schmidt, Matthias | 37 | 7,8 % | 25 | 5,2 % |
| GRÜNE | Ranft, Melanie | 19 | 4,0 % | 26 | 5,4 % |
| FDP | Raab, Katja | 32 | 6,7 % | 27 | 5,6 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 23 | 4,8 % | 10 | 2,1 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,5 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,6 % | |
| LKR | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 1,2 % | |
| Gartenpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 3 | 0,6 % | |
| dieBASIS | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,8 % | |
| WiR2020 | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 1.387 | - | 1.387 | - | |
| Wähler | 490 | - | 490 | - | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 2,7 % | 8 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 477 | 97,3 % | 482 | 98,4 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.387 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.156 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 231 |
| Wähler insgesamt | 490 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |