place
Wahlbezirk 57103 - Speiseraum KGS Wilhelm von Humboldt
Wahlbeteiligung: 54,2 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 210 | 30,4 % | 229 | 33,1 % |
AfD | Raue, Alexander | 214 | 31,0 % | 192 | 27,8 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 108 | 15,6 % | 79 | 11,4 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 58 | 8,4 % | 47 | 6,8 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 20 | 2,9 % | 27 | 3,9 % |
FDP | Raab, Katja | 37 | 5,4 % | 37 | 5,4 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 44 | 6,4 % | 20 | 2,9 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,7 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % | |
Gartenpartei | - | - | 6 | 0,9 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 8 | 1,2 % | |
dieBASIS | - | - | 8 | 1,2 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 6 | 0,9 % | |
PIRATEN | - | - | 8 | 1,2 % | |
WiR2020 | - | - | 5 | 0,7 % | |
Wahlberechtigte | 1.651 | - | 1.651 | - | |
Wähler | 704 | - | 704 | - | |
Ungültige Stimmen | 13 | 1,8 % | 13 | 1,8 % | |
Gültige Stimmen | 691 | 98,2 % | 691 | 98,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.651 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.443 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 208 |
Wähler insgesamt | 704 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |