place
Wahlbezirk 57104 - Turnhalle KGS Wilhelm von Humboldt
Wahlbeteiligung: 48,8 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 130 | 26,3 % | 147 | 29,6 % |
AfD | Raue, Alexander | 146 | 29,6 % | 134 | 27,0 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 86 | 17,4 % | 65 | 13,1 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 45 | 9,1 % | 33 | 6,6 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 22 | 4,5 % | 21 | 4,2 % |
FDP | Raab, Katja | 42 | 8,5 % | 37 | 7,4 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 23 | 4,7 % | 12 | 2,4 % |
NPD | - | - | 3 | 0,6 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,6 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,4 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 5 | 1,0 % | |
dieBASIS | - | - | 11 | 2,2 % | |
Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 3 | 0,6 % | |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,6 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,6 % | |
PIRATEN | - | - | 7 | 1,4 % | |
WiR2020 | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.642 | - | 1.642 | - | |
Wähler | 513 | - | 513 | - | |
Ungültige Stimmen | 19 | 3,7 % | 16 | 3,1 % | |
Gültige Stimmen | 494 | 96,3 % | 497 | 96,9 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.642 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.329 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 313 |
Wähler insgesamt | 513 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |