place
Wahlbezirk 57105 - Landesamt Vermessung und Geoinformation
Wahlbeteiligung: 45,4 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Albrecht, Christian | 95 | 21,3 % | 108 | 24,3 % |
| AfD | Raue, Alexander | 146 | 32,7 % | 120 | 27,0 % |
| DIE LINKE | Lange, Hendrik | 77 | 17,3 % | 55 | 12,4 % |
| SPD | Schmidt, Matthias | 33 | 7,4 % | 33 | 7,4 % |
| GRÜNE | Ranft, Melanie | 37 | 8,3 % | 41 | 9,2 % |
| FDP | Raab, Katja | 30 | 6,7 % | 27 | 6,1 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 28 | 6,3 % | 7 | 1,6 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 10 | 2,3 % | |
| Gartenpartei | - | - | 6 | 1,4 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 2 | 0,5 % | |
| dieBASIS | - | - | 17 | 3,8 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 2 | 0,5 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,9 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.508 | - | 1.508 | - | |
| Wähler | 456 | - | 456 | - | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,2 % | 12 | 2,6 % | |
| Gültige Stimmen | 446 | 97,8 % | 444 | 97,4 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.508 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.257 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 251 |
| Wähler insgesamt | 456 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 2 |