place
Wahlbezirk 57106 - Grundschule Am Heiderand
Wahlbeteiligung: 45,6 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Albrecht, Christian | 154 | 29,0 % | 158 | 29,7 % |
| AfD | Raue, Alexander | 149 | 28,1 % | 144 | 27,1 % |
| DIE LINKE | Lange, Hendrik | 103 | 19,4 % | 83 | 15,6 % |
| SPD | Schmidt, Matthias | 49 | 9,2 % | 40 | 7,5 % |
| GRÜNE | Ranft, Melanie | 15 | 2,8 % | 18 | 3,4 % |
| FDP | Raab, Katja | 32 | 6,0 % | 30 | 5,6 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 29 | 5,5 % | 13 | 2,4 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,5 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 6 | 1,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Gartenpartei | - | - | 5 | 0,9 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 2 | 0,4 % | |
| dieBASIS | - | - | 8 | 1,5 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,4 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,8 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.565 | - | 1.565 | - | |
| Wähler | 540 | - | 540 | - | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,7 % | 8 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 531 | 98,3 % | 532 | 98,5 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.565 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.376 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 189 |
| Wähler insgesamt | 540 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |