place
Wahlbezirk 57107 - Grundschule Am Heiderand
Wahlbeteiligung: 49,1 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Albrecht, Christian | 159 | 32,7 % | 168 | 34,7 % |
| AfD | Raue, Alexander | 148 | 30,5 % | 140 | 28,9 % |
| DIE LINKE | Lange, Hendrik | 74 | 15,2 % | 61 | 12,6 % |
| SPD | Schmidt, Matthias | 34 | 7,0 % | 31 | 6,4 % |
| GRÜNE | Ranft, Melanie | 27 | 5,6 % | 26 | 5,4 % |
| FDP | Raab, Katja | 20 | 4,1 % | 17 | 3,5 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 24 | 4,9 % | 20 | 4,1 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Gartenpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBASIS | - | - | 6 | 1,2 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
| WiR2020 | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 1.599 | - | 1.599 | - | |
| Wähler | 497 | - | 497 | - | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,2 % | 13 | 2,6 % | |
| Gültige Stimmen | 486 | 97,8 % | 484 | 97,4 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.599 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.285 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 314 |
| Wähler insgesamt | 497 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |