place
Wahlbezirk 57301 - Grundschule Wolfgang-Borchert
Wahlbeteiligung: 46,2 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 144 | 30,3 % | 158 | 33,2 % |
AfD | Raue, Alexander | 137 | 28,8 % | 134 | 28,2 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 63 | 13,2 % | 51 | 10,7 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 43 | 9,0 % | 41 | 8,6 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 21 | 4,4 % | 15 | 3,2 % |
FDP | Raab, Katja | 28 | 5,9 % | 16 | 3,4 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 40 | 8,4 % | 25 | 5,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,3 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,4 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,3 % | |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
FBM | - | - | 1 | 0,2 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 5 | 1,1 % | |
dieBASIS | - | - | 8 | 1,7 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,4 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
WiR2020 | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.529 | - | 1.529 | - | |
Wähler | 493 | - | 493 | - | |
Ungültige Stimmen | 17 | 3,4 % | 17 | 3,4 % | |
Gültige Stimmen | 476 | 96,6 % | 476 | 96,6 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.529 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.297 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 232 |
Wähler insgesamt | 493 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |