place
Stadtteil/-viertel 573 - Stadtviertel Westliche Neustadt
Wahlbeteiligung: 47,3 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
Stadtteil/-viertel 573 - Stadtviertel Westliche Neustadt |
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 982 | 29,1 % | 1.067 | 31,6 % |
AfD | Raue, Alexander | 1.068 | 31,7 % | 1.009 | 29,9 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 480 | 14,2 % | 396 | 11,7 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 299 | 8,9 % | 260 | 7,7 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 114 | 3,4 % | 95 | 2,8 % |
FDP | Raab, Katja | 210 | 6,2 % | 176 | 5,2 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 216 | 6,4 % | 114 | 3,4 % |
NPD | - | - | 10 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 56 | 1,7 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 14 | 0,4 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 33 | 1,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 31 | 0,9 % | |
FBM | - | - | 1 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 27 | 0,8 % | |
dieBASIS | - | - | 50 | 1,5 % | |
Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 14 | 0,4 % | |
PIRATEN | - | - | 11 | 0,3 % | |
WiR2020 | - | - | 7 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 10.390 | - | 10.390 | - | |
Wähler | 3.471 | - | 3.471 | - | |
Ungültige Stimmen | 102 | 2,9 % | 95 | 2,7 % | |
Gültige Stimmen | 3.369 | 97,1 % | 3.376 | 97,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 10.390 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.814 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.576 |
Wähler insgesamt | 3.471 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wahlbezirke
- Wahlbezirk 57301 - Grundschule Wolfgang-Borchert
- Wahlbezirk 57302 - Grundschule Wolfgang-Borchert
- Wahlbezirk 57303 - Grundschule Wolfgang-Borchert
- Wahlbezirk 57304 - Grundschule Wolfgang-Borchert
- Wahlbezirk 57305 - Kita Waldhaus
- Wahlbezirk 57306 - Kita Waldhaus
- Wahlbezirk 57307 - Gemeinschaftsschule Heinrich Heine