place
Wahlbezirk 57302 - Grundschule Wolfgang-Borchert
Wahlbeteiligung: 39,5 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Albrecht, Christian | 122 | 26,3 % | 133 | 28,6 % |
| AfD | Raue, Alexander | 154 | 33,3 % | 148 | 31,8 % |
| DIE LINKE | Lange, Hendrik | 61 | 13,2 % | 48 | 10,3 % |
| SPD | Schmidt, Matthias | 47 | 10,2 % | 47 | 10,1 % |
| GRÜNE | Ranft, Melanie | 16 | 3,5 % | 13 | 2,8 % |
| FDP | Raab, Katja | 26 | 5,6 % | 23 | 4,9 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 37 | 8,0 % | 17 | 3,7 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,5 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,4 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,1 % | |
| Gartenpartei | - | - | 9 | 1,9 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBASIS | - | - | 5 | 1,1 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
| WiR2020 | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 1.873 | - | 1.873 | - | |
| Wähler | 486 | - | 486 | - | |
| Ungültige Stimmen | 23 | 4,7 % | 21 | 4,3 % | |
| Gültige Stimmen | 463 | 95,3 % | 465 | 95,7 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.873 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.596 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 277 |
| Wähler insgesamt | 486 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 1 |