place
Wahlbezirk 57303 - Grundschule Wolfgang-Borchert
Wahlbeteiligung: 50,3 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 157 | 28,2 % | 171 | 30,8 % |
AfD | Raue, Alexander | 185 | 33,3 % | 170 | 30,6 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 96 | 17,3 % | 78 | 14,0 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 58 | 10,4 % | 48 | 8,6 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 15 | 2,7 % | 15 | 2,7 % |
FDP | Raab, Katja | 23 | 4,1 % | 26 | 4,7 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 22 | 4,0 % | 10 | 1,8 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,4 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,7 % | |
Gartenpartei | - | - | 7 | 1,3 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 3 | 0,5 % | |
dieBASIS | - | - | 8 | 1,4 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,4 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
WiR2020 | - | - | 2 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 1.715 | - | 1.715 | - | |
Wähler | 576 | - | 576 | - | |
Ungültige Stimmen | 20 | 3,5 % | 20 | 3,5 % | |
Gültige Stimmen | 556 | 96,5 % | 556 | 96,5 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.715 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.404 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 311 |
Wähler insgesamt | 576 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |