place
Wahlbezirk 57304 - Grundschule Wolfgang-Borchert
Wahlbeteiligung: 50,1 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 164 | 29,2 % | 169 | 30,2 % |
AfD | Raue, Alexander | 192 | 34,2 % | 188 | 33,6 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 67 | 11,9 % | 51 | 9,1 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 32 | 5,7 % | 34 | 6,1 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 20 | 3,6 % | 17 | 3,0 % |
FDP | Raab, Katja | 52 | 9,3 % | 43 | 7,7 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 34 | 6,1 % | 18 | 3,2 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,4 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 4 | 0,7 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,3 % | |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 5 | 0,9 % | |
dieBASIS | - | - | 7 | 1,3 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
WiR2020 | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.569 | - | 1.569 | - | |
Wähler | 574 | - | 574 | - | |
Ungültige Stimmen | 13 | 2,3 % | 15 | 2,6 % | |
Gültige Stimmen | 561 | 97,7 % | 559 | 97,4 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.569 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.338 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 231 |
Wähler insgesamt | 574 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |