place
Wahlbezirk 57305 - Kita Waldhaus
Wahlbeteiligung: 53,3 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 168 | 32,6 % | 182 | 35,3 % |
AfD | Raue, Alexander | 147 | 28,5 % | 136 | 26,4 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 76 | 14,8 % | 74 | 14,4 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 55 | 10,7 % | 39 | 7,6 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 13 | 2,5 % | 15 | 2,9 % |
FDP | Raab, Katja | 30 | 5,8 % | 22 | 4,3 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 26 | 5,0 % | 15 | 2,9 % |
NPD | - | - | 3 | 0,6 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,6 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,4 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
Gartenpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBASIS | - | - | 6 | 1,2 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,8 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.243 | - | 1.243 | - | |
Wähler | 527 | - | 527 | - | |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,3 % | 12 | 2,3 % | |
Gültige Stimmen | 515 | 97,7 % | 515 | 97,7 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.243 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.096 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 147 |
Wähler insgesamt | 527 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |