place
Wahlbezirk 57306 - Kita Waldhaus
Wahlbeteiligung: 51,6 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 102 | 24,9 % | 117 | 28,5 % |
AfD | Raue, Alexander | 130 | 31,8 % | 121 | 29,4 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 72 | 17,6 % | 56 | 13,6 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 32 | 7,8 % | 25 | 6,1 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 17 | 4,2 % | 13 | 3,2 % |
FDP | Raab, Katja | 29 | 7,1 % | 23 | 5,6 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 27 | 6,6 % | 15 | 3,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,4 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,7 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,7 % | |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 6 | 1,5 % | |
dieBASIS | - | - | 7 | 1,7 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,5 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
WiR2020 | - | - | 2 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 1.164 | - | 1.164 | - | |
Wähler | 419 | - | 419 | - | |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,4 % | 8 | 1,9 % | |
Gültige Stimmen | 409 | 97,6 % | 411 | 98,1 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.164 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 967 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 197 |
Wähler insgesamt | 419 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |