place
Wahlbezirk 57307 - Gemeinschaftsschule Heinrich Heine
Wahlbeteiligung: 43,4 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 125 | 32,1 % | 137 | 34,8 % |
AfD | Raue, Alexander | 123 | 31,6 % | 112 | 28,4 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 45 | 11,6 % | 38 | 9,6 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 32 | 8,2 % | 26 | 6,6 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 12 | 3,1 % | 7 | 1,8 % |
FDP | Raab, Katja | 22 | 5,7 % | 23 | 5,8 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 30 | 7,7 % | 14 | 3,6 % |
NPD | - | - | 2 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,3 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 6 | 1,5 % | |
dieBASIS | - | - | 9 | 2,3 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,8 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,8 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.297 | - | 1.297 | - | |
Wähler | 396 | - | 396 | - | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,8 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 389 | 98,2 % | 394 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.297 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.116 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 181 |
Wähler insgesamt | 396 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |