place
Wahlbezirk 58201 - Sporthalle
Wahlbeteiligung: 65,3 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Albrecht, Christian | 208 | 40,2 % | 223 | 42,9 % |
| AfD | Raue, Alexander | 73 | 14,1 % | 77 | 14,8 % |
| DIE LINKE | Lange, Hendrik | 70 | 13,5 % | 45 | 8,7 % |
| SPD | Schmidt, Matthias | 44 | 8,5 % | 36 | 6,9 % |
| GRÜNE | Ranft, Melanie | 50 | 9,7 % | 61 | 11,7 % |
| FDP | Raab, Katja | 44 | 8,5 % | 43 | 8,3 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 28 | 5,4 % | 9 | 1,7 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,2 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Gartenpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FBM | - | - | 1 | 0,2 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBASIS | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,8 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.212 | - | 1.212 | - | |
| Wähler | 522 | - | 522 | - | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 517 | 99,0 % | 520 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.212 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 915 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 297 |
| Wähler insgesamt | 522 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 3 |