place
Stadtteil/-viertel 582 - Stadtviertel Heide-Nord/Blumenau
Wahlbeteiligung: 50,2 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| Stadtteil/-viertel 582 - Stadtviertel Heide-Nord/Blumenau |
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Albrecht, Christian | 477 | 31,2 % | 528 | 34,5 % |
| AfD | Raue, Alexander | 376 | 24,6 % | 365 | 23,8 % |
| DIE LINKE | Lange, Hendrik | 225 | 14,7 % | 173 | 11,3 % |
| SPD | Schmidt, Matthias | 127 | 8,3 % | 95 | 6,2 % |
| GRÜNE | Ranft, Melanie | 112 | 7,3 % | 110 | 7,2 % |
| FDP | Raab, Katja | 116 | 7,6 % | 109 | 7,1 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 95 | 6,2 % | 34 | 2,2 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 28 | 1,8 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 4 | 0,3 % | |
| LKR | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 23 | 1,5 % | |
| Gartenpartei | - | - | 6 | 0,4 % | |
| FBM | - | - | 3 | 0,2 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 3 | 0,2 % | |
| dieBASIS | - | - | 20 | 1,3 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 2 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 10 | 0,7 % | |
| WiR2020 | - | - | 3 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 4.390 | - | 4.390 | - | |
| Wähler | 1.570 | - | 1.570 | - | |
| Ungültige Stimmen | 42 | 2,7 % | 39 | 2,5 % | |
| Gültige Stimmen | 1.528 | 97,3 % | 1.531 | 97,5 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.390 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.694 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 696 |
| Wähler insgesamt | 1.570 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 4 |