place
Wahlbezirk 58202 - Ärztehaus Heide-Nord
Wahlbeteiligung: 48,7 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 163 | 24,7 % | 186 | 28,2 % |
AfD | Raue, Alexander | 210 | 31,8 % | 198 | 30,0 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 94 | 14,2 % | 81 | 12,3 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 56 | 8,5 % | 36 | 5,5 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 39 | 5,9 % | 30 | 4,6 % |
FDP | Raab, Katja | 48 | 7,3 % | 47 | 7,1 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 50 | 7,6 % | 19 | 2,9 % |
NPD | - | - | 3 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,5 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,5 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 16 | 2,4 % | |
Gartenpartei | - | - | 4 | 0,6 % | |
FBM | - | - | 2 | 0,3 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 2 | 0,3 % | |
dieBASIS | - | - | 11 | 1,7 % | |
Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % | |
WiR2020 | - | - | 3 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 1.815 | - | 1.815 | - | |
Wähler | 689 | - | 689 | - | |
Ungültige Stimmen | 29 | 4,2 % | 30 | 4,4 % | |
Gültige Stimmen | 660 | 95,8 % | 659 | 95,6 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.815 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.602 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 213 |
Wähler insgesamt | 689 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 1 |