place
Wahlbezirk 58203 - Sporthalle
Wahlbeteiligung: 38,9 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 106 | 30,2 % | 119 | 33,8 % |
AfD | Raue, Alexander | 93 | 26,5 % | 90 | 25,6 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 61 | 17,4 % | 47 | 13,4 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 27 | 7,7 % | 23 | 6,5 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 23 | 6,6 % | 19 | 5,4 % |
FDP | Raab, Katja | 24 | 6,8 % | 19 | 5,4 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 17 | 4,8 % | 6 | 1,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 3,4 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,1 % | |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBASIS | - | - | 5 | 1,4 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,6 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,9 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.363 | - | 1.363 | - | |
Wähler | 359 | - | 359 | - | |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,2 % | 7 | 1,9 % | |
Gültige Stimmen | 351 | 97,8 % | 352 | 98,1 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.363 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.177 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 186 |
Wähler insgesamt | 359 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |