place
Wahlbezirk 59101 - Grundschule Kröllwitz
Wahlbeteiligung: 78,4 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Tullner, Marco | 209 | 28,5 % | 247 | 33,7 % |
| AfD | Nistripke, Udo | 97 | 13,2 % | 96 | 13,1 % |
| DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 85 | 11,6 % | 77 | 10,5 % |
| SPD | Dr. Pähle, Katja | 105 | 14,3 % | 44 | 6,0 % |
| GRÜNE | Schulz, Antje | 106 | 14,4 % | 129 | 17,6 % |
| FDP | Schaper, Torsten | 72 | 9,8 % | 69 | 9,4 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 26 | 3,5 % | 17 | 2,3 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,6 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 13 | 1,8 % | 11 | 1,5 % |
| Gartenpartei | - | - | 1 | 0,1 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 21 | 2,9 % | 18 | 2,5 % |
| Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 6 | 0,8 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.337 | - | 1.337 | - | |
| Wähler | 736 | - | 736 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 734 | 99,7 % | 733 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.337 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 997 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 340 |
| Wähler insgesamt | 736 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 6 |